Seu carrinho está vazio
Impostos incluídos e frete calculado na finalização da compra.
Drawer menu
Impostos incluídos e frete calculado na finalização da compra.
Escolha pela medida do seu peito, não pelo número que você costuma vestir.
| Tamanho | Peito | Ombro | Manga | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 96,0 cm | 42,8 cm | 61,0 cm | 68,9 cm |
| 48 | 99,1 cm | 43,9 cm | 62,2 cm | 69,9 cm |
| 50 | 104,1 cm | 45,2 cm | 63,5 cm | 70,9 cm |
| 52 | 109,2 cm | 46,5 cm | 64,8 cm | 71,9 cm |
| 54 | 114,3 cm | 47,8 cm | 66,0 cm | 72,9 cm |
| 56 | 119,4 cm | 49,0 cm | 67,3 cm | 73,9 cm |
| 58 | 124,5 cm | 50,3 cm | 68,6 cm | 74,9 cm |
| 60 | 129,5 cm | 51,6 cm | 69,9 cm | 75,9 cm |
Medidas da peça pronta. Tolerância de 1 a 3 cm.
| Tamanho | Peito | Ombro | Manga | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 92,0 cm | 41,0 cm | 59,0 cm | 67,0 cm |
| 46 | 96,0 cm | 42,0 cm | 60,0 cm | 68,0 cm |
| 48 | 100,0 cm | 43,0 cm | 61,0 cm | 70,0 cm |
| 50 | 104,0 cm | 44,0 cm | 62,0 cm | 72,0 cm |
| 52 | 108,0 cm | 45,5 cm | 63,0 cm | 74,0 cm |
| 54 | 112,0 cm | 47,0 cm | 64,0 cm | 76,0 cm |
| 56 | 116,0 cm | 48,5 cm | 65,0 cm | 78,0 cm |
Medidas da peça pronta. Tolerância de 1 a 3 cm. Esta linha não tem 58 nem 60.
Contorne o tórax na parte mais larga, por baixo dos braços, com a fita paralela ao chão.
De uma ponta do ombro à outra, pelas costas.
Do ombro ao punho, com o braço levemente dobrado.
Da base da gola até onde o paletó termina.
Ainda em dúvida? Mande sua altura, peso e medida do peito que a gente indica antes de você comprar.